FORUM WERKSTATT STORIES ARCHIV KLEINANZEIGEN
 
 
Technische Daten Sechszylindermotoren M20
Modell 320i 
(bis 9/85)
320i 
(ab 9/85)
320i Kat 323i 
(bis 9/83)
323i 
(ab 9/83)
325i 325i Kat 325e
(bis 1/87)
325e
(ab 1/87)
Bohrung 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 84 mm 84 mm 84 mm 84 mm
Hub 66 mm 66 mm 66 mm 76,8 mm 76,8 mm 75 mm 75 mm 81 mm 81 mm
Hubraum 1990 1990 1990 2291 2291 2494 2494 2674 2674
Verdichtung 9,8 9,8 8,8 9,8 9,8 9,7 8,8 9,0 8,5
Leistung 92 kW 95 kW 95 kW 102 kW 110 kW 126 kW 125 kW 90 kW 95 kW
bei Drehzahl 5800 6000 6000 5300 6000 5800 4800 4250 4800
Drehmoment 170 Nm 174 Nm 164 Nm 205 Nm 205 Nm 226 Nm 222 Nm 230 Nm 230 Nm
bei Drehzahl 4000 4000 4300 4000 4000 4000 4300 3250 3200
Kraftstoff- Systemdruck 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 2,5 2,5
320i und 323i bis 8/84 Bosch L-Jetronic Einspritzung
320i ohne Kat und 323i ab 9/84 Bosch LE-Jetronic Einspritzung
320i Kat 325i, 325i Kat, 325e Bosch Motronic Einspritzung

Einstelldaten (PDF): M20B25